Remko RKL 300 Eco weiß - 3,1kW
Kühlleistung - 3,1 kW
Einsatzbereich - 90 m³
Schalldruckpegel - 52 dB (A)
Remko RKL 300 ECO Weis
Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung
Leistungsstarke Spotkühler
Die mobilen Raumklimageräte RKL 300 Eco und RKL 360 Eco können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.
- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Kompakte Bauform
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Ventilatormotoren
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Automatische Kondensatabführung
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funtkion
Technische Daten
Typ | RKL 300 Eco |
---|---|
Nenn-Kühlleistung | 3,1 kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
EER | 3,0 |
Energieverbrauch stündlich Kühlen | 1,0 kWh/60m. |
Entfeuchtungsleistung | 1,14 l/h |
Kältemittel | R290 |
GWP-Wert | 3 |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 0,22 kg |
CO2-Äquivalent | 0,00 t |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Schutzart | IP 20 |
Arbeitsbereich Innengerät | +18 bis +30 °C/% |
Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe | 280/340/410 m³/h |
Schalldruckpegel Innengerät je Stufe | 48/50/52 dB(A) |
Schallleistung max. Innengerät/Außenteil | 64 dB(A) |
Max. Länge Abluftkanal | 1500 mm |
Durchmesser Abluftkanal | 150 mm |
Abmessungen H/B/T | 840/450/380 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 38,0 kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Kompakt-Ausführung |
---|---|
Gewicht: | 38 kg |
Kühlleistung: | 3,1 kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A |
Energieeffizienzgröße EER: | 3 |
Energieverbrauch stündlich, Kühlen: | 1 kWh |
Kältemittel: | R290 |
GWP-Wert: | 3 |
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent: | 0,22 kg / 0,00 t |
Ventilatorstufen: | 3 |
Luftvolumenstrom je Stufe, Innengerät: | 280/340/410 m³/h |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.: | 90 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät: | 18-30 °C |
Schalldruckpegel je Stufe: | 48/50/52 dB(A) |
Spannungsversorgung: | 230/1~/50 |
Schutzart: | IP20 |
Leistungsaufnahme: | 1,00 kW |
Länge Abluftkanal max.: | 1500 mm |
Durchmesser Abluftkanal: | 150 mm |
Abmessungen H/B/T: | 840/450/380 mm |
Gewicht: | 38 kg |
Gewicht Innengerät/Außenteil: | 38,0 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.