Remko MKT 295 Eco silber - 2,9kW
Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT Eco sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht.
Remko MKT295 ECO Silber
Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung
Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation
Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT Eco sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.
Praktisches Ablagefach für mitgelieferte Fernbedienung
- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Ventilatormotoren
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Ablagefach für Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Anzeige des Betriebszustandes über LED
Technische Daten
Variante | MKT 295 Eco MKT 295 Eco S-Line |
---|---|
Nenn-Kühlleistung | 2,9 kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
EER | 2,6 |
Energieverbrauch stündlich Kühlen | 1,1 kWh/60m. |
Entfeuchtungsleistung | 3,0 l/h |
Kältemittel | R290 |
GWP-Wert | 3 |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 0,3 kg |
CO2-Äquivalent | 0,00 t |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Leistungsaufnahme max. | 1,1 kW |
Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe | 260/330/340 m³/h |
Schalldruckpegel Innengerät je Stufe | 49/50/51 dB(A) |
Max. Länge Abluftkanal | 1500 mm |
Durchmesser Abluftkanal | 150 mm |
Abmessungen H/B/T | 745/455/395 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 32,0 kg |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Kompakt-Ausführung |
---|---|
Waga: | 32 kg |
Kühlleistung: | 2,9 kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A |
Energieeffizienzgröße EER: | 2,6 |
Energieverbrauch stündlich, Kühlen: | 1,1 kW/h |
Kältemittel: | R290 |
GWP-Wert: | 3 |
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent: | 0,3 kg / 0,00 t |
Ventilatorstufen: | 3 |
Luftvolumenstrom je Stufe, Innengerät: | 260/330/340 m³/h |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.: | 90 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät: | 16-35 °C |
Schalldruckpegel je Stufe: | 49/50/51 dB(A) |
Spannungsversorgung: | 230/1~/50 |
Leistungsaufnahme: | 1,10 kW |
Länge Abluftkanal max.: | 1500 mm |
Durchmesser Abluftkanal: | 150 mm |
Abmessungen H/B/T: | 745/455/395 mm |
Gewicht: | 32 kg |
Gewicht Innengerät/Außenteil: | 32,0 kg |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.