Remko RKL 495 DC silber - 4,3 (1,8-4,6) kW
Remko RKL 495 DC Raumklimagerät Split-Klimager
4,3 kW / EEK B / 120 m³
Mobile Klimaanlage REMKO RKL 495 DC silber
Raumklimagerät Split-Klimager
Hohe Kühlleistung
Das Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampfereinheit (Innengerät). Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber.
- Inverter-Technik
- Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funtkion
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Universell einsetzbar
- Kompakte Bauform und minimale Stellfläche
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe
Es ist möglich, diesen Typ zu kaufen: RKL 495 DC Weiß
Technische Daten
Variante | RKL 495 DC RKL 495 DC S-Line |
---|---|
Kühlleistung | 4,3 (2,0-4,7) kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | B |
Energieeffizienzgröße SEER | 4,7 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 318 kWh |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel Grundmenge | 0,97 kg |
CO2-Äquivalent | 0,66 t |
Leistungsaufnahme | 1,37 kW |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 120 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät | +16 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +21 bis +43 °C |
Ventilatorstufen | 3 |
Luftvolumenstrom je Stufe | 350/450/550 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 47/50/54 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 57 dB(A) |
Schalldruckpegel Außenteil | |
Schallleistung Außenteil max. | 62 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 3000 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 695/470/335 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 490/510/230 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 38,0/12,0 kg |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Klimaanlage |
---|---|
Waga: | 49 kg |
Kühlleistung: | 4,3 (1,8-4,6) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | B |
Energieeffizienzgröße SEER: | 4,7 |
Energieverbrauch jährlich, Kühlen, QCE: | 318 kW/h |
Kältemittel: | R32 |
GWP-Wert: | 675 |
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent: | 0,97 kg / 0,66 t |
Ventilatorstufen: | 3 |
Luftvolumenstrom je Stufe, Innengerät: | 350/450/550 m³/h |
Luftvolumenstrom je Stufe, Außenteil: | 750/930 m³/h |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.: | 120 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät: | 16-30 °C |
Arbeitsbereich Außenteil: | 21-43 °C / 35-65 %r.F. |
Schalldruckpegel je Stufe: | 47/50/54 dB (A) |
Spannungsversorgung: | 230/1~/50 |
Leistungsaufnahme: | 1,37 kW |
Kältemittelleitung Länge max.: | 3 m |
Durchmesser Kältemittelleitung: | 39 mm |
Abmessungen H/B/T, Innengerät: | 695/470/335 mm |
Abmessungen H/B/T, Außenteil: | 490/510/230 mm |
Gewicht: | 50 kg |
Gewicht Innengerät/Außenteil: | 38,0/12,0 kg |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.